Dames 1 | Promotieklasse |
---|
Trainer | J. Lith |
Ass. trainer | J. van den Brakel |
Coach | J. Lith |
1 | M. Straatman |
2 | B. Cruijsen |
3 | E. Manusiwa |
4 | E. Penning de Vries |
5 | A. Brouwers |
6 | I. Penning de Vries |
7 | A. Plaatsman |
8 | L. Brom |
9 | L. Pals |
10 | M. van Scheppingen |
11 | S. de Jong-Pruijn |
12 | K. Heevel |
Dames 2 | Promotieklasse |
---|
Trainer | J. Holwerda |
Ass. trainer | – |
Coach | J. Holwerda |
1 | B. Proost |
2 | C. Janssen van der Veen |
3 | E. Polman |
4 | E. Willemsen |
5 | H. van Cappellen |
6 | I. de Both |
7 | K. Radstake |
8 | K. Verburgt |
9 | L. Buurma |
10 | M. Kosters |
11 | M. Vrijhof-Reuvers |
12 | F. Kneijnsberg |
Dames 3 | 2e Klasse |
---|
Trainer | BJ. Crum |
Ass. trainer | A. Geluk |
Coach | BJ Crum & A. Geluk |
1 | J. Hegeman |
2 | A. van Houten |
3 | A. Kessels |
4 | I. Hetharia |
5 | B. Jongejan |
6 | B. Verwoert |
7 | F. van Beek |
8 | L. Rutjens |
9 | L. Jongejan |
10 | T. Lensink |
11 | l. Brul |
12 | K. van Leur |
Dames 4 | 2e Klasse |
---|
Trainer | J. Schaap |
Ass. trainer | – |
Coach | |
1 | A. Spreeuw |
2 | A. Hebbink |
3 | A. Peters |
4 | C. Daems |
5 | M. Schimmel |
6 | M. Verhoeven |
7 | N. Janssen |
8 | P. Peperkamp |
9 | R. Kastelein |
10 | Y. Schaap |
11 | Y. Hendriks – Mulder |
Dames 5 | 2e Klasse |
---|
Trainer | D. van Eeten |
Ass. trainer | R. van der Reijden |
Coach | D. van Eeten |
1 | A. Elsjan |
2 | A. Rikken |
3 | A. van der Meiden |
4 | I. Scheerder-Rensink |
5 | I. Smit |
6 | I. van Ree |
7 | N. Scharenborg |
8 | R. Wolterinck |
9 | S. Boekhorst |
10 | S. Paardekooper |
Dames 6 | 3e Klasse |
---|
Trainer | A. Adams & R. van Rhoon |
Ass. trainer | – |
Coach | A. Adams & R. van Rhoon |
1 | A. Perk |
2 | D. Berendsen |
3 | E. Wemmers |
4 | F. van Zadelhoff |
5 | I. Hoegen-Poldermans |
6 | L. Kooijmans |
7 | M. Klein Brink |
8 | P. Oguz |
9 | R. Gies |
10 | S. van Woensel |
11 | T. Mes |
12 | F. Broersma |
13 | S. Kuijpers |
Dames 7 | 3e Klasse |
---|
Trainer | J. Meijers |
Ass. trainer | HJ. Boering |
Coach | J. Meijers & HJ. Boering |
1 | A. Martens |
2 | B. van Loon |
3 | F. Janssen |
4 | E. Veerbeek |
5 | I. Rottgers-Pluk |
6 | E. Janssen |
7 | M. Marcelis |
8 | V. Tesselhof |
9 | S. Tesselhof |
10 | S. van de Beek |
11 | M. Proper |
Meetrainen : | D. Bruijsten |
Meetrainen : | M. van Voorst |
Scroll naar bovenzijde