Indeling De Helster Maandag
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 |
---|---|---|---|
17:45 – 19:15 Jongens C2 Lieke P | 17:45 – 19:15 Meisjes A2 Lieke B | 17:45 – 19:15 Jongens B1 Arjan | 17:45 – 19:15 Meisjes B1 Jos |
19:15 – 20:45 Dames 1 Jeroen & Jos | 19:15 – 20:45 Heren 1 Steffan | 19:15 – 20:45 Dames 6 Axel & Robert | 19:15 – 20:45 Meisjes A1 Judith & Maren |
20:45 – 22:45 Dames 2 (incl competitie) Jan | 20:45 – 22:45 Heren 3 (incl competitie) Roel | 20:45 – 22:45 Dames 5 (incl. competitie) Dirk & Richard | 20:45 – 22:45 Dames 4 Judith |
Indeling Westeraam Maandag
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
---|---|---|
17:45 – 19:15 Jongens C1 Ellen | ||
19:15 – 20:45 Dames 7 Jeroen & Harm Jan | 18:30 – 20:00 Meisjes B2 Chris & Richard | 18:30 – 20:00 Meisjes C1 Lois & Christiaan |
20:45 – 22:15 Dames 3 Bart Jan & Aron | 20:00 – 21:30 Recreanten Niels | 20:00 : 21:30 Recreanten Aron |
Indeling De Helster Woensdag
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 |
---|---|---|---|
17:00 – 18:00 Mini’s | 17:00 – 18:00 Mini’s | 17:00 – 18:00 Mini’s | 17:00 – 18:00 Mini’s |
18:00 – 19:15 Mini’s | 18:00 – 19:15 Mini’s | 18:00 – 19:00 Mini’s | 18:00 – 19:00 Mini’s |
19:15 – 20:45 Heren 1 (centre court) Steffan | 19:15 – 20.45 Heren 1 (centre court) Steffan | 19:00 – 20.30 Dames 1 Jeroen & Jos | 19:00 – 20:30 Heren 5 Jan |
20:45 – 22:15 Dames 3 Bart Jan & Aron | 20:45 – 22.15 Heren 4 Jan | 20:30 – 22.00 Heren 2 (incl competitie) | 20:30 – 22.00 |
Indeling Westeraam Woensdag
Veld 1 | Veld 2 | veld 3 |
---|---|---|
Indeling de Helster vrijdag (vanaf eerste vrijdag na 1 oktober)
Veld 1 | Veld 2 | veld 3 | Veld 4 |
---|---|---|---|
17:45 – 19:15 Meisjes A / Meisjes B (selectie) | 17:45 – 19:15 Meisjes C / Meisjes B (selectie) | 17:45 – 19:15 Jongens B / Jongens C (selectie) | 17:45 : 19:15 Selectie Mini’s niveau 6 |